![]() |
Berechnung Wärmedurchgangskoeffizient Fenster Uw
|
![]() |
| Einzelnachweis Wärmedurchgangskoeffizient Fenster Uw,e im eingebauten Zustand | ||
|---|---|---|
| Fenstersystem: | ||
| Typ: | ||
| Holzart: | ||
| Maßbezug: | ||
| Fenster Breite / Höhe: | mm | |
| Außenmaß Breite / Höhe: | ||
| Holzbreite links+rechts / oben+unten | mm | |
| Glas: | ||
| Abstandhalter: | ||
| Maueranschluss: | ||
| Mauerlaibung links+rechts / oben+unten | mm | |
| Aw | Ansichtsfläche gesamt (Ag+Af) | m² |
| Af | Ansichtsfläche Rahmen | m² |
| Af,licht | Ansichtsfläche Rahmen außen | m² |
| Ag | Ansichtsfläche Verglasung | m² |
| Ig | Länge des Glasrandes | m |
| Ie | Länge Fensteraußenrand | m |
|
|||||||
|
Berechnungsverfahren gemäß UNI EN ISO 10077-1 und nach technischen Richtlinien der Klimahaus Agentur vom März 2010 (Seite 21) |
| Isothermen | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Klassifizierung nach Klimahaus: | RAL Fremd- und Eigenüberwachung im Rahmen der Gütesicherung: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HWBNGF Skalierung | Klassen | UW | Klassifizierung (Norm) | Prüfung | Klasse | |
| ≤10 kwh/m²a | ![]() | ![]() | ≤0,8 W/(m²K) | CE EN 14351-1 | ||
| Windlast, UNI EN 12210 | UNI EN 12211 | |||||
| ≤30 kwh/m²a | ![]() | ![]() | ≤1,3 W/(m²K) | Schlagregendichigkeit, UNI EN 12208 | UNI EN 1027 | |
| Luftdurchlässigkeit, UNI EN 12207 | UNI EN 1026 | |||||
| ≤50 kwh/m²a | ![]() | ![]() | ≤1,5 W/(m²K) | Schalldämmung | ||
| Gefährliche Substanzen | ||||||
| ≤70 kwh/m²a | ![]() | ![]() | ≤1,6 W/(m²K) | Tragfähigkeit für Sicherheitsvorrichtungen | ||
| Gesamtenergiedurchlassgrad (g-%) | g-Wert | |||||
| ≤90 kwh/m²a | ![]() | ![]() | Lichtrasmissonsgrad | LT-Wert | ||
![]() | ||||||









